本文
登録番号 | 取引形態 | 物件所在地 |
物件の詳細 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
B17-3 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字蓑島 | 詳細へ | |
B19-4 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字稲童 | 詳細へ | |
B19-7 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字高瀬 | 詳細へ | |
B20-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字福丸 | 詳細へ | |
B21-4 | 募集中 | 売買 | 行橋市中央一丁目 | 詳細へ | |
B21-5 | 募集中 | 売買 | 行橋市行事三丁目 | 詳細へ | |
B22-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字長木 | 詳細へ | |
B23-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市門樋町 | 詳細へ | |
B23-2 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字馬場 | 詳細へ | |
B23-3 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字稲童 | 詳細へ | |
B24-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字二塚 | 詳細へ | |
B24-2 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字二塚 | 詳細へ |
所在地 | 行橋市大字蓑島 |
---|---|
交通 | 蓑島バス停徒歩5分 |
土地面積 | 326.19平方メートル/約98.67坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 530万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 下記までお問合せください。 |
物件に関する |
株式会社エモーション |
所在地 |
行橋市大字稲童 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線新田原駅徒歩35分 |
土地面積 | 280.00平方メートル/約84.69坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 |
185万円(価格変更しました) |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 下記までお問い合わせください。 |
物件に関する |
サクラ地所(有) |
所在地 | 行橋市大字高瀬 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線新田原駅徒歩14分 |
土地面積 | 163.03平方メートル |
取引形態 | 売買 |
価格 | 100万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取扱店へお問い合わせ下さい。 |
物件に関する |
不動産工房ゆくはし株式会社 |
所在地 |
行橋市大字福丸 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線行橋駅徒歩47分、福永バス停徒歩2分 |
土地面積 | 145平方メートル(公簿)/約43.86坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 |
165万円(値下げしました) |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 |
B20-1詳細へ<外部リンク> |
物件に関する |
サクラ地所(有) |
所在地 | 行橋市中央一丁目 |
---|---|
交通 | JR日豊本線行橋駅徒歩11分、西鉄バス行橋営業所徒歩1分 |
土地面積 | 197.25平方メートル(公簿)/約59.67坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 |
300万円 (値下げしました) |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
物件の詳細 | B21-4詳細へ<外部リンク> |
物件に関する |
サクラ地所(有) |
所在地 | 行橋市行事三丁目 |
---|---|
交通 | JR日豊本線行橋駅徒歩22分 |
土地面積 | 123.93平方メートル/約37.48坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 400万円(※相談可) |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取り扱い店へお問合せください。 |
物件に関する |
有限会社タナカ不動産 |
所在地 | 行橋市大字長木 |
---|---|
交通 | 長木バス停徒歩15分 |
土地面積 | 126平方メートル/約38.12坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 50万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取り扱い店へお問合せください。 |
物件に関する |
とまと不動産株式会社 |
所在地 | 行橋市門樋町 |
---|---|
交通 | JR日豊本線行橋駅徒歩11分 |
土地面積 | 149.54平方メートル/約45.24坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 260万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
物件の詳細 | 取り扱い店へお問合せください。 |
物件に関する |
サクラ地所有限会社 |
所在地 | 行橋市大字馬場 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線新田原駅徒歩26分 |
土地面積 | 308.19平方メートル/約93.22坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 100万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取扱店へお問い合わせ下さい。 |
物件に関する |
不動産工房ゆくはし株式会社 |
所在地 | 行橋市大字稲童 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線新田原駅徒歩24分 |
土地面積 | 359.12平方メートル/約108.63坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 100万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取扱店へお問い合わせ下さい。 |
物件に関する |
不動産工房ゆくはし株式会社 |
所在地 | 行橋市大字二塚 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線行橋駅徒歩48分、二塚バス停徒歩10分 |
土地面積 | 282平方メートル/約85.30坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 341.8万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取扱店へお問い合わせ下さい。 |
物件に関する |
i TOMOS株式会社 |
所在地 | 行橋市大字二塚 |
---|---|
交通 |
JR日豊本線行橋駅徒歩48分、二塚バス停徒歩10分 |
土地面積 | 317平方メートル/約95.89坪 |
取引形態 | 売買 |
価格 | 384.2万円 |
都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
物件の詳細 | 取扱店へお問い合わせ下さい。 |
物件に関する |
i TOMOS株式会社 |