本文
| 登録番号 | 現状 | 取引形態 | 物件所在地 | 物件の詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A19-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字長木 | 詳細へ | |
| A20-2 | 募集中 | 売買 | 行橋市大字下稗田 | 詳細へ | |
| A20-5 | 募集中 | 売買 | 行橋市泉中央六丁目 | 詳細へ | |
| A21-4 | 募集中 | 売買 | 行橋市中央一丁目 | 詳細へ | |
| A23-3 | 成約済 | 売買 | 行橋市大橋二丁目 | 詳細へ | |
| A25-1 | 募集中 | 売買 | 行橋市西宮市二丁目 | 詳細へ |
| 所在地 | 行橋市大字長木 |
|---|---|
| 交通 | 長木バス停徒歩6分 |
| 土地面積 | 765.17平方メートル/約231.46坪 |
| 建物面積 | 69.42平方メートル/約21.00坪 |
| 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 木造平屋 |
| 取引形態 | 売買 |
| 価格 | 300万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用都地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 物件の詳細 | 取り扱い店へお問い合わせ下さい。 |
|
物件に関する |
サクラ地所(有) |
| 所在地 | 行橋市大字下稗田 |
|---|---|
| 交通 | 平成筑豊鉄道/今川河童駅 徒歩32分 |
| 土地面積 | 477.24平方メートル(公簿)/約144.37坪 |
| 建物面積 | 125.15平方メートル/約37.86坪 |
| 間取り | 6DK |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 取引形態 | 売買 |
| 価格 | 310万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用都地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 物件の詳細 | 取り扱い店へお問い合わせ下さい。 |
|
物件に関する |
サクラ地所(有) |

| 所在地 | 行橋市泉中央六丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線/南行橋駅徒歩14分 |
| 築年月 | 1959年 |
| 土地面積 | 216.36平方メートル |
| 建物面積 | 55.37平方メートル |
| 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 取引形態 | 売買 |
| 価格 | 340万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 物件の詳細 | 取り扱い店へお問い合わせ下さい。 |
|
物件に関する |
サクラ地所有限会社 |

| 所在地 | 行橋市中央一丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線行橋駅徒歩11分、西鉄バス行橋営業所徒歩1分 |
| 築年月 | 1952年7月 |
| 土地面積 | 197.25平方メートル(公簿)/約59.67坪 |
| 建物面積 | 135.37平方メートル/約40.95坪 |
| 間取り | 5DK |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 取引形態 | 売買 |
| 価格 | 300万円 (値下げしました) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 物件の詳細 | 取り扱い店へお問い合わせ下さい。 |
|
物件に関する |
サクラ地所(有) |
| 所在地 | 行橋市大橋二丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線/行橋駅徒歩18分 |
| 土地面積 | 329.80平方メートル(公簿) |
| 建物面積 | 96.86平方メートル |
| 間取り | 6DK |
| 建物構造 | 木造平屋建 |
| 取引形態 | 売買 |
| 所在地 | 行橋市西宮市二丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線/行橋駅徒歩6分 |
| 築年月 | 1974年 |
| 土地面積 | 127.50平方メートル(約38.58坪) |
| 建物面積 | 66.23平方メートル(約20.03坪) |
| 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 取引形態 | 売買 |
| 価格 | 900万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 物件の詳細 | 取り扱い店へお問い合わせ下さい。 |
|
物件に関する |
不動産工房ゆくはし株式会社 |