本文
令和8年2月8日執行
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 28,542 | 31,076 | 59,618 |
| 当日在外有権者数 | 12 | 20 | 32 |
| 28,554 | 31,096 | 59,650 |
|
届 出 順 |
所属党派 | 候補者氏名 |
第1回 22時00分 開票率 0% |
第2回 22時30分 開票率 2.87% |
第3回 23時00分 開票率 23.8% |
第4回 23時30分 開票率 51.03% |
第5回 24時00分 開票率 78.84% |
第6回 24時30分 開票率 97.19% |
結了 24時50分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 辻 ともゆき | 0 | 200 | 2,500 | 3,200 | 4,100 | 4,600 | 4,751 |
| 2 | 自由民主党 | たけだ 良太 | 0 | 200 | 2,500 | 6,500 | 10,000 | 13,800 | 13,915 |
| 3 | 社会民主党 | しき 玲子 | 0 | 200 | 400 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,041 |
| 4 | 参政党 | 井上 なおき | 0 | 200 | 400 | 1,100 | 2,400 | 2,800 | 2,843 |
| 5 | 日本維新の会 | 村上 とものぶ | 0 | 200 | 2,500 | 6,500 | 10,000 | 11,700 | 11,815 |
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 965.000 |
| 2 | 日本保守党 | 822.000 |
| 3 | 自由民主党 | 13,362.000 |
| 4 | 中道改革連合 | 5,787.000 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 461.000 |
| 6 | チームみらい | 1,553.000 |
| 7 | 社会民主党 | 839.000 |
| 8 | 日本維新の会 | 4,202.000 |
| 9 | 参政党 | 2,799.000 |
| 10 | 国民民主党 | 2,515.000 |
| 11 | 日本共産党 | 963.000 |
| 投票率 | 投票者数 | 有効投票数 | 無効投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 58.47% | 34,880 | 34,365 |
515 |
| 比例代表 | 58.47% | 34,879 | 34,268 | 610 |