本文
令和7年7月20日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者(国内分) | 28,641 | 31,080 | 59,721 |
有権者(在外分) | 11 | 21 | 32 |
28,652 | 31,101 | 59,753 |
届出順 | 所属党派 | 候補者氏名 |
第1回 22時00分 開票率0% |
第2回 22時30分 開票率12.21% |
第3回 23時00分 開票率18.16% |
第4回 23時30分 開票率27.69% |
第5回 24時00分 開票率38.71% |
第6回 0時30分 開票率51.51% |
第7回 1時00分 開票率 72.95%
|
第8回 1時30分 開票率 94.77% |
第9回 2時00分 開票率 97.62% |
結了 2時02分 開票率 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本誠真会 | とみなが 正博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 305 | 305 |
2 | 参政党 | 中田 ゆうこ | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,400 | 5,000 | 5,136 | 5,136 |
3 | NHK党 | 村上 成俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 222 | 222 |
4 | 立憲民主党 | 野田 くによし | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,200 | 3,900 | 3,969 | 3,969 |
5 | 国民民主党 | かわもと 健一 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1,300 | 1,900 | 3,600 | 4,700 | 4,811 | 4,811 |
6 | 公明党 | しもの 六太 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 4,000 | 4,079 | 4,079 |
7 | 日本維新の会 | 伊藤 博文 | 0 | 100 | 300 | 300 | 400 | 800 | 1,000 | 1,500 | 1,581 | 1,581 |
8 | 日本保守党 | 森 けんたろう | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1,428 | 1,438 | 1,438 |
9 | れいわ新選組 | 沖園 リエ | 0 | 0 | 400 | 400 | 900 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 2,186 | 2,186 |
10 | 社会民主党 | なす 敬子 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 704 | 704 |
11 | チームみらい | 古川 あおい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 445 | 445 |
12 | 自由民主党 | 松山 まさじ | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 5,500 | 6,800 | 7,000 | 7,000 |
13 | 日本共産党 | 山口 ゆうと | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
300 |
500 |
800 | 910 | 910 |
■名簿届出政党等得票
届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,094.222 | 965.000 | 129.222 |
2 | 日本維新の会 | 1,685.000 | 1,492.000 | 193.000 |
3 | 無所属連合 | 102.000 | 68.000 | 34.000 |
4 | 日本保守党 | 1,760.000 | 999.000 | 761.000 |
5 | 立憲民主党 | 3,904.222 | 2,819.667 | 1,084.555 |
6 | 参政党 | 4,668.735 | 4,209.000 | 459.735 |
7 | 国民民主党 | 4,669.692 | 2,983.332 | 1,686.360 |
8 | チームみらい | 448.000 | 384.000 | 64.000 |
9 | 日本誠真会 | 256.000 | 129.000 | 127.000 |
10 | 社会民主党 | 827.000 | 653.000 | 174.000 |
11 | れいわ新選組 | 2,590.903 | 2,391.000 | 199.903 |
12 | 日本改革党 | 46.000 | 25.000 | 21.000 |
13 | 自由民主党 | 6,906.216 | 4,834.000 | 2,072.216 |
14 | 再生の道 | 326.000 | 256.000 | 674.000 |
15 | 公明党 | 3,213.000 | 2,539.000 | 674.000 |
16 | NHK党 | 290.000 | 167.000 | 123.000 |
■名簿登載者の得票数
投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | |
---|---|---|---|---|
選挙区 | 56.20% | 33,584 | 32,786 | 798 |
比例代表 | 56.17% | 33,565 | 32,787 | 778 |