本文
小学校
(学級数・生徒数:令和8年度5月1日現在)
| 学校名 | 校長名 | 電話番号 | ファクシミリ | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号所在地 | |||||
| 行橋小学校<外部リンク> | 山本 有一 | 0930-22-2658 | 0930-22-2659 | 25 |
589人 |
| 824-0003 行橋市大橋二丁目17番1号 | |||||
| 行橋南小学校<外部リンク> |
立花 美香 |
0930-24-5311 | 0930-24-5312 | 16 | 324人 |
| 824-0032 行橋市南大橋二丁目5番1号 | |||||
| 行橋北小学校<外部リンク> | 石部 秀和 | 0930-24-7018 | 0930-24-6987 | 18 | 417人 |
| 824-0001 行橋市行事六丁目20番1号 | |||||
| 椿市小学校<外部リンク> | 有吉 隆志 | 0930-22-1069 | 0930-22-2381 | 7 | 67人 |
| 824-0075 行橋市長尾530番地 | |||||
| 稗田小学校<外部リンク> | 小林 祐介 | 0930-22-0682 | 0930-22-2387 | 9 | 128人 |
| 824-0054 行橋市下稗田967番地 | |||||
| 延永小学校<外部リンク> | 湖平 桂子 | 0930-22-0166 | 0930-22-2385 | 27 | 534人 |
| 824-0064 行橋市上津熊125番地 | |||||
| 今川小学校<外部リンク> | 土肥 伸晃 | 0930-22-1199 | 0930-22-1999 | 16 | 354人 |
| 824-0048 行橋市宝山857番地 | |||||
| 泉小学校<外部リンク> | 中村 賢治 | 0930-22-2369 | 0930-22-0927 | 38 | 869人 |
| 824-0034 行橋市泉中央四丁目1番1号 | |||||
| 今元小学校<外部リンク> | 引田 和彦 | 0930-22-0276 | 0930-22-2379 | 10 | 208人 |
| 824-0015 行橋市元永687番地 | |||||
| 蓑島小学校<外部リンク> | 奥畑 俊昭 | 0930-22-1044 | 0930-22-2388 | 6 | 50人 |
| 824-0011 行橋市蓑島841番地の1 | |||||
| 仲津小学校<外部リンク> | 霍田 ゆか | 0930-22-2384 | 0930-22-1025 | 14 | 278人 |
| 824-0026 行橋市道場寺1439番地 | |||||
| 計 | 186 | 3,818人 | |||




















