本文
口径別納付金等一覧表
手数料
各種手続きについて手数料がかかります。手数料に消費税はかかりません。
| 手数料の種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 給水装置工事申込 | 100円 | |
| 道路占用申請 | 500円 | |
|
設計審査 |
第一止水栓からの工事設計金額 | 金額 |
| 50,000円未満 | 3,000円 | |
| 50,000円~100,000円未満 | 6,000円 | |
| 100,000円~150,000円未満 | 9,000円 | |
| 150,000円~200,000円未満 | 12,000円 | |
| 200,000円~250,000円未満 | 15,000円 | |
| 250,000円~300,000円未満 | 18,000円 | |
| 300,000円~ | 21,000円 | |
口径別納付金
上水道の給水区域内で、新たに給水を申し込む場合は、水道メーターを設置していただき、それに伴い口径別納付金が必要となります。
| 量水器の口径 | 口径別納付金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 110,000円 |
| 20mm | 330,000円 |
| 25mm | 792,000円 |
| 30mm | 1,056,000円 |
| 40mm | 2,640,000円 |
| 50mm | 4,752,000円 |
| 75mm | 13,200,000円 |
| 100mm | 29,040,000円 |
| 150mm以上 | 79,200,000円 |






