本文
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
行橋市わがまち特例一覧【令和5年2月現在】
平成24年度税制改正により、固定資産税の特例措置に関して、市町村の判断により特例割合を決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。行橋市における特例割合等については次のとおりです。
詳細につきましては、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
対象項目 | 根拠法令(地方税法) | 対象資産 | 特例率 | 取得時期等 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に直接供する資産 | 第349条の3第27項 | 家屋・償却 | 1/2 | 期限なし | |||
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 |
第349条の3第28項 |
家屋・償却 | 1/2 | 期限なし | |||
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する資産 | 第349条の3第29項 | 家屋・償却 | 1/2 | 期限なし | |||
公共の危害防止施設 | 汚水又は廃液処理施設 | 附則第15条第2項第1号 | 償却 | 1/2 | R4年4月1日~R6年3月31日 | 期限なし | |
下水道除害施設 | 附則第15条第2項第5号 | 償却 | 3/4 | R4年4月1日~R6年3月31日 | 期限なし | ||
雨水貯留浸透施設 | 附則第15条第43項 | 償却 | 3/4 | R3年5月10日~R6年3月31日 | 期限なし | ||
都市再生における公共設備等 | 附則第15条第15項 | 家屋・償却 | 3/5 | H27年4月1日~R5年3月31日 | 5年間 | ||
都市再生における公共設備等(特定都市再生緊急整備地域) | 附則第15条第15項 | 家屋・償却 | 1/2 | H27年4月1日~R5年3月31日 | 5年間 | ||
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得された津波対策の用に供する償却資産 | 附則第15条第22項 | 償却 | 1/2 | H28年4月1日~R6年3月31日 | 4年間 | ||
津波防災地域づくり関する法律に規定する津波避難施設 | 指定避難施設避難用部分 | 附則第15条第23項第1号 | 家屋 | 2/3 | (※指定時期) | 5年間 | |
協定避難用部分 |
附則第15条第23項第2号 |
家屋 | 1/2 | (※協定締結時期) | 5年間 | ||
津波防災地域づくり関する法律に規定する津波避難施設に付属する避難の用に供する償却資産 | 指定避難用償却資産 | 附則第15条第24項第1号 | 償却 | 2/3 | 指定日以後~ | 5年間 | |
協定避難用償却資産 | 附則第15条第24項第2号 | 償却 | 1/2 | 協定締結日以後~ | 5年間 | ||
再生可能エネルギー発電設備 ※太陽光発電設備については、経済産業省の認定を受けたものを除く。 |
太陽光発電設備 | 1000kw以上 | 附則第15条第26項第2号イ | 償却 | 3/4 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 |
1000kw未満 | 附則第15条第26項第1号イ | 償却 | 2/3 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | ||
風力発電設備 | 20kw以上 | 附則第15条第26項第1号ロ | 償却 | 2/3 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | |
20kw未満 | 附則第15条第26項第2号ロ | 償却 | 3/4 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | ||
水力発電設備 | 5000kw以上 | 附則第15条第26項第2号ハ | 償却 | 2/3 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | |
5000kw未満 | 附則第15条第26項第3号イ | 償却 | 1/2 |
R2年4月1日~R6年3月31日 |
3年間 | ||
地熱発電設備 | 1000kw以上 | 附則第15条第26項第3号ロ | 償却 | 1/2 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | |
1000kw未満 | 附則第15条第26項第1号ハ | 償却 | 2/3 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | ||
バイオマス発電設備 |
10000kw以上 20000kw未満 |
附則第15条第26項第1号ニ |
償却 | 2/3 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | |
10000kw未満 | 附則第15条第26項第3号ハ | 償却 | 1/2 | R2年4月1日~R6年3月31日 | 3年間 | ||
浸水防止用設備 | 附則第15条第29項 | 償却 | 2/3 | H29年4月1日~R5年3月31日 | 5年間 | ||
特定事業所内保育施設 | 附則第15条第33項 | 土地・家屋・償却 | 1/2 | H29年4月1日~R5年3月31日 | 5年間 | ||
都市緑地法により指定された市民緑地の用に供する土地 | 附則第15条第34項 | 土地 | 2/3 | 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日からR5年3月31日まで | 3年間 | ||
先端設備等導入計画に基づく先端設備等 |
附則第64条 | 償却 | ゼロ | R3年4月1日~R5年3月31日 | 3年間 | ||
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 附則第15条の8第2項 | 家屋 | 2/3 | H27年4月1日~R5年3月31日 | 5年間 |