| 学 校 概 要 |
| 平成23年度 基本情報 |
| 学校名 | 行橋市立稗田小学校 |
| 校長名 | 大川 照 |
| 郵便番号 | 〒824-0057 |
| 所在地 | 行橋市大字下稗田967番地 |
| TEL | 0930-22-0687 |
| FAX | 0930-22-2387 |
| HPアドレス | http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/kyouiku/hieda-e/ |
| E−MAIL | e-hieda@yukuhashi.fukuoka.jp |
| 平成23年度 学級および児童数 |
| 年 | 組 | 男子数 | 女子数 | 在籍数 |
| 1 | 1 | 12 | 22 | 34 |
| 12 | 22 | 34 | ||
| 2 | 1 | 19 | 15 | 34 |
| 19 | 15 | 34 | ||
| 3 | 1 | 11 | 10 | 21 |
| 2 | 11 | 9 | 20 | |
| 22 | 19 | 41 | ||
| 4 | 1 | 13 | 20 | 33 |
| 13 | 20 | 33 | ||
| 5 | 1 | 14 | 19 | 33 |
| 14 | 19 | 33 | ||
| 6 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| 2 | 12 | 10 | 22 | |
| 24 | 21 | 45 | ||
| どんぐり | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | ||
| 総 計 | 104 | 117 | 221 | |
| H23・4・12現在 | ||||
| Copyright(C)2006 Hieda Elementary School. All rights reserved |