平成26年1月教育長交際費の執行状況
2014年2月28日
支出日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
平成26年1月4日 | 会費 | 今元校区賀詞交歓会 | 5,000 |
平成26年1月5日 | 会費 | 行橋南校区賀詞交歓会 | 5,000 |
平成26年1月5日 | 会費 | 仲津校区新春賀詞交歓会 | 4,000 |
平成26年1月8日 | 会費 | 行橋商工会議所賀詞交歓会 | 4,000 |
平成26年1月8日 | 会費 | 公明党賀詞交歓会 | 3,000 |
平成26年1月10日 | 会費 | 部落解放同盟京都行橋地区協議会荊冠旗開き | 4,000 |
平成26年1月10日 | 会費 | 行橋校区賀詞交歓会 | 6,000 |
平成26年1月10日 | 会費 | 延永校区賀詞交歓会 | 5,000 |
平成26年1月11日 | 会費 | 泉校区新年懇親会 | 5,000 |
平成26年1月11日 | 会費 | 行橋北校区新春のつどい | 1,500 |
平成26年1月13日 | 会費 | 美夜古青年会議所 新春懇親会 | 5,000 |
平成26年1月15日 | 会費 | 水曜会 | 5,000 |
平成26年1月18日 | 会費 | 青少年育成市民会議警察署少年補導員連絡会 | 5,000 |
平成26年1月20日 | 会費 | 行橋市区長連合会 市政懇談会 | 8,000 |
平成26年1月29日 | 渉外 | 行政功労者との意見交換会 | 8,000 |
計 | 73,500 | ||
---|---|---|---|
累計 | 401,003 |
このページに関するお問い合わせ
学校管理課
総務係
電話:0930-25-1111(1343)
ファクシミリ:0930-24-3441