《《 上水道課 トップページ 》》
2019年10月17日
大まかな内容 | リンク先の内容 | 大まかな内容 | リンク先の内容 |
油木ダムの水量 | 0時現在の油木ダムの貯水率など | 上水道事業に関すること | 上水道課の組織 |
新着情報一覧 | 上水道課のホームページ更新の履歴 | 行橋市の水事情 | |
検針に関すること | 検針票の見方 | 関係法令 | |
検針にご協力を! | 経営状況に関すること | 半期経営状況報告 | |
メータは見やすく清潔に! | 水道ビジョン | ||
検針の民間委託 | 経営比較分析表 | ||
水道料金に関すること | 料金表 | 浄水場に関すること | 浄水場見学 |
口座振替 | 水質検査結果 | ||
コンビニ収納 | 臨時用水道・貯水槽水道に関すること | 臨時用水道 | |
水道の使用開始・中止の申込 | 使用開始・中止の方法 | 貯水槽水道 | |
水道管の埋設状況の確認 | 窓口で確認してください | よくある質問Q&A | 使用開始 |
指定給水装置工事事業者 |
事業者一覧表・登録や廃止の届出 |
料金の支払い | |
手数料等 | 口径別納付金・施設分担金等 | 水が出ない | |
漏水のとき | 漏水時にまず確認 | 宅内での漏水 | |
入札、契約情報など | 契約検査課の情報 | 道路での漏水 | |
申請書、届出書 | 様式のダウンロード | 災害の時 | |
外部リンク | |||
国の水道対策 | 京築地区水道企業団 | 耶馬渓ダム | 油木ダム |